Newest Sales Listings In Downtown Miami
Create and save your own custom search for location, price range, features, and much more!
1717 N Bayshore Dr A-2034 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 1,717 SqFt
41 SE 5th St 1016 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 1,289 SqFt
60 SW 13th St 4205 Miami, Florida
2 Beds 3 Baths 1,297 SqFt
45 SW 9th St 1204 Miami, Florida
1 Beds 2 Baths 843 SqFt
1581 Brickell Ave 1807 Miami, Florida
1 Beds 2 Baths 1,042 SqFt
1331 Brickell Bay Dr 3607 Miami, Florida
3 Beds 3 Baths 2,130 SqFt
475 Brickell Ave 5007 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 1,290 SqFt
92 SW 3rd St 1105 Miami, Florida
2 Beds 3 Baths 1,340 SqFt
398 NE 5 2016 Miami, Florida
1 Baths 362 SqFt
1749 NE Miami Ct 316 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 1,203 SqFt
851 NE 1st Ave 1506 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 1,173 SqFt
601 NE 1st Ave 2508 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 653 SqFt
1600 SW 1st Ave 402 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 973 SqFt
1450 Brickell Bay Dr 411 Miami, Florida
2 Beds 2 Baths 1,030 SqFt
350 S Miami Ave 3707 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 768 SqFt
133 NE 2nd Ave 501 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 950 SqFt
950 Brickell Bay Dr 4710 Miami, Florida
2 Beds 3 Baths 1,278 SqFt
398 NE 5th St 2517 Miami, Florida
3 Beds 3 Baths 1,043 SqFt
398 NE 5th St 1805 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 442 SqFt
801 Brickell Key Blvd 3105 Miami, Florida
1 Beds 2 Baths 878 SqFt
495 Brickell Ave 2801 Miami, Florida
3 Beds 2 Baths 1,870 SqFt
555 NE 15th St 33H Miami, Florida
1 Beds 2 Baths 800 SqFt
851 NE 1st Ave 2604 Miami, Florida
1 Beds 2 Baths 1,185 SqFt
2127 Brickell Ave 2704 Miami, Florida
2 Beds 3 Baths 2,070 SqFt
1080 Brickell Ave 2504 Miami, Florida
1 Beds 1 Baths 770 SqFt